按照《人力资本社会保证部 教导部 公安部 财务部 中国国民银行对于做好以后情势下高校毕业生失业创业任务的告诉》(人社部发〔2019〕72号)精力,经毕业生自己请求、学校和杭州市人社局网上考核,共有88名本科毕业生同窗合适公示前提,现将名单停止公示。
公示期内,若有贰言,请与失业指点中间接洽,接洽德律风: 0571-86613707。反应题目要脚踏实地,否决借机诬陷。
姓名 | 毕业年度 | 专业 | 学号 | 请求坚苦范例 | 公示时候 |
汪诗琪 | 2020 | 药学 | 201812242801028 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
宋旭苹 | 2021 | 卫生查验与检疫 | 201712203701025 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
高子念 | 2021 | 生物科学 | 201712200503025 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王正发 | 2020 | 医学查验技术 | 201612202001023 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
沈思 | 2020 | 生物科学 | 201612200502026 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张奥 | 2021 | 中药学 | 201712200402030 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
缪克逢 | 2021 | 市场营销 | 201912242902002 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王帅帅 | 2020 | 食物科学与工程 | 201612202201023 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
李苏红 | 2021 | 中草药种植与判定 | 201712203201024 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
唐修金 | 2020 | 市场营销 | 201612202102022 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
陈静怡 | 2021 | 药学 | 201712201302023 | 贫苦残疾人家庭 | 9月28日-9月30日 |
武宇佳 | 2020 | 生物科学 | 201612200502021 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
杨帆帆 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202004028 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
陈丽君 | 2021 | 照顾护士学 | 201712204002015 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
罗飞 | 2021 | 医学尝试技术 | 201712203901036 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
吴恒 | 2021 | 照顾护士学 | 201712204002028 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
周志康 | 2021 | 医学信息工程 | 201712203502016 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
罗丽 | 2020 | 医学查验技术 | 201612202002017 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
马振江 | 2021 | 医学信息工程 | 201712203501020 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王雨欣 | 2021 | 医学查验技术 | 201712200701008 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王梦羽 | 2021 | 照顾护士学 | 201712204002020 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
刘雯锦 | 2021 | 医学查验技术 | 201712200701006 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张威 | 2021 | 生物科学 | 201712200503032 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
薛志华 | 2021 | 医学信息工程 | 201712203502019 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
何欢 | 2021 | 助产学 | 201712204002006 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
刘欢欢 | 2021 | 听力与语言病愈学 | 201712201202023 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
武倩 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202001021 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
杨宇 | 2021 | 听力与语言病愈学 | 201712201202004 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
程玉 | 2021 | 听力与语言病愈学 | 201712200701002 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张海霞 | 2021 | 生物科学 | 201712200501023 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
杨若蓥 | 2021 | 照顾护士学 | 201712200601018 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
章小昊 | 2021 | 大众奇迹办理 | 201712200701035 | 城乡低保 | 9月28日-9月30日 |
李锦华 | 2021 | 照顾护士学 | 201712204001018 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
杨晨光 | 2021 | 卫生查验与检疫 | 201712203701030 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
郭涵草 | 2021 | 医学尝试技术 | 201712203901034 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
弓思涵 | 2021 | 中药学 | 201712200603001 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
李毅 | 2021 | 医学尝试技术 | 201712203901032 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
何世艳 | 2021 | 大众奇迹办理 | 201712200701030 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
柴恬莉 | 2020 | 卫生查验与检疫 | 201612203701001 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
万俊 | 2021 | 生物科学 | 201712200502031 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
吴淑芳 | 2021 | 生物科学 | 201712200503035 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张刘晋 | 2021 | 安康办事与办理 | 201712203801037 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王泽坤 | 2021 | 医学信息工程 | 201712203502008 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
白云凤 | 2021 | 医学尝试技术 | 201712203901018 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
田茂佳 | 2021 | 医学尝试技术 | 201712203901041 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张振 | 2021 | 医学信息工程 | 201712203501002 | 城乡低保 | 9月28日-9月30日 |
张梦然 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202004019 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
杜云霞 | 2021 | 医学尝试技术 | 201712203901024 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张心雪 | 2021 | 卫生查验与检疫 | 201712203701019 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
贾飞阳 | 2021 | 病愈医治学 | 201712202502024 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
杨笑礼 | 2021 | 医学查验技术 | 201712200701021 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
李萌萌 | 2021 | 病愈医治学 | 201712202501026 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
陈慧 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202004032 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
欧硕杏 | 2021 | 卫生查验与检疫 | 201712203701012 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张秋艺 | 2021 | 大众奇迹办理 | 201712200701027 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
沈红梅 | 2020 | 生物科学 | 201612200502033 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
陈应洁 | 2021 | 医学信息工程 | 201712203501034 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
孙兴发 | 2020 | 大众奇迹办理 | 201612200702035 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
刘文玲 | 2021 | 药学 | 201712201302030 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张精华 | 2021 | 生物科学 | 201712200503022 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张雲 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202003008 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王印 | 2021 | 卫生查验与检疫 | 201712203701037 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
舒悦 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202001011 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
蒋丽琴 | 2021 | 生物科学 | 201712200503034 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王冰仙 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202002014 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张博骋 | 2021 | 医学信息工程 | 201712203502032 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
吴冬梅 | 2021 | 生物科学 | 201712200503029 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
周东东 | 2020 | 医学信息工程 | 201612203501035 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
郭怡宁 | 2021 | 卫生查验与检疫 | 201712203701026 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王秋艳 | 2021 | 照顾护士学 | 201712204002019 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
崇高高贵超 | 2020 | 市场营销 | 201612202101022 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
胡雅晶 | 2020 | 照顾护士学 | 201612200605004 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
景德生 | 2020 | 医学尝试技术 | 201612203901034 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
李鹏程 | 2020 | 市场营销 | 201612202101025 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
王于俊 | 2020 | 生物科学 | 201612200501021 | 建档立卡贫苦家庭 | 9月28日-9月30日 |
梁前黎 | 2020 | 计较机科学与技术 | 201612201402012 | 城乡低保 | 9月28日-9月30日 |
蒋鹏 | 2020 | 针灸按摩学 | 201512200202025 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
马晨芳 | 2020 | 照顾护士学 | 201612200602006 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
张洛铭 | 2020 | 英语 | 201612202401034 | 生源地国度助学存款 | 9月28日-9月30日 |
陈茵茵 | 2021 | 安康办事与办理 | 201612202401028 | 校场地国度助学存款 | 10月9日-10月12日 |
阿旺曲久 | 2021 | 医学查验技术 | 201712202004004 | 建档立卡贫苦家庭 | 10月9日-10月12日 |
谢腾鲜 | 2021 | 生物科学 | 201712200503033 | 建档立卡贫苦家庭 | 10月9日-10月12日 |
管庆位 | 2020 | 生物科学 | 201612200503032 | 建档立卡贫苦家庭 | 10月9日-10月12日 |
李丽平 | 2021 | 中药学 | 201712200401031 | 建档立卡贫苦家庭 | 10月9日-10月12日 |
吴翔 | 2021 | 口腔医学 | 201612201602020 | 生源地国度助学存款 | 10月9日-10月12日 |
王苗苗 | 2021 | 安康办事与办理 | 201712203801026 | 生源地国度助学存款 | 10月9日-10月12日 |
杨柒琴 | 2021 | 其余学科 | 201712204001003 | 建档立卡贫苦家庭 | 10月9日-10月12日 |
王露婵 | 2021 | 大众奇迹办理 | 201612200702025 | 建档立卡贫苦家庭 | 10月9日-10月12日 |
先生处 失业指点中间
2020年9月28日