ANZHAO《RENLIZIBENSHEHUIBAOZHENGBU JIAODAOBU GONGANBU CAIWUBU ZHONGGUOGUOMINYINXINGDUIYUZUOHAOYIHOUQINGSHIXIAGAOXIAOBIYESHENGSHIYECHUANGYERENWUDEGAOSU》(RENSHEBUFA〔2019〕72HAO)JINGLI,JINGBIYESHENGZIJIQINGQIU、XUEXIAOHEHANGZHOUSHIRENSHEJUWANGSHANGKAOHE,GONGYOU54MINGBENKEBIYESHENGTONGCHUANGHESHIGONGSHIQIANTI,XIANJIANGMINGDANTINGZHIGONGSHI。
GONGSHIQINEI,RUOYOUERYAN,QINGYUSHIYEZHIDIANZHONGJIANJIEQIA,JIEQIADELVFENG: 0571-86613707。FANYINGTIMUYAOJIAOTASHIDI,FOUJUEJIEJIWUXIAN。
XINGMING | BIYENIANDU | ZHUANYE | XUEHAO | QINGQIUJIANKUFANLI | GONGSHISHIHOU | |||||
YUANWENYI | 2021 | ZHONGYAOXUE | 201723200402027 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
CHITONGHAN | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201202029 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
LANZONGHUI | 2020 | DAZHONGQIJIBANLI | 201623200701030 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHANGHENGXIANG | 2020 | SHICHANGYINGXIAO | 201623202101029 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
WEILANG | 2021 | DAZHONGQIJIBANLI | 201723200701010 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
RENMEIRONG | 2021 | YINGYU | 201923244602027 | CHENGXIANGDIBAO | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHOUYUXIA | 2021 | LINCHUANGYIXUE | 201623201302029 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
HUANGFEN | 2021 | ZHONGYAOXUE | 201723200402030 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
CHENHANG | 2021 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | 201723201401020 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
CAOTINGTING | 2021 | ZHAOGUHUSHIXUE | 201723200606032 | CHENGXIANGDIBAO | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
SUNYUNXIA | 2021 | DAZHONGQIJIBANLI | 201723200701007 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
WANGDAN | 2021 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | 201723201402008 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHENGXIAOYU | 2021 | DAZHONGQIJIBANLI | 201723200701002 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
MOUSHUAIMIN | 2020 | BINGYUYIZHIXUE | 201623202501016 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
WANGQIANGQIANG | 2021 | DAZHONGQIJIBANLI | 201723200701024 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHENGHUAN | 2021 | YINGYU | 201723202401004 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
YANGQIANQIAN | 2021 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | 201723201401016 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
YINMIN | 2021 | ZHENJIUANMOXUE | 201623200201017 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
WUGUOQIONG | 2021 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | 201723201401006 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
XUPENG | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723202401027 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
YANGMIN | 2021 | YINGYU | 201723202401008 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHOUDONGLAN | 2020 | ZHONGYAOXUE | 201623200401033 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
XUXUEQIN | 2021 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | 201723201402007 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
CAOHEKUN | 2021 | ZHONGYAOXUE | 201723200401029 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHANGYU | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201202015 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
PANHONG | 2021 | ZHENJIUANMOXUE | 201623200202016 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
LISHUWU | 2021 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | 201723201402019 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
JIANGFENGXIA | 2021 | ZHONGYAOXUE | 201723200401023 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
HUYILING | 2020 | ZHENJIUANMOXUE | 201523200201020 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
LUOWEI | 2020 | DAZHONGQIJIBANLI | 201623200701019 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
LANYANHONG | 2020 | ZHONGYAOZHIYAO | 201623200401035 | JIANDANGLIKAPINKUJIATING | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHOUZHENWEN | 2021 | ZHAOGUHUSHIXUE | 201723200603024 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
HUANGLITING | 2021 | SHICHANGYINGXIAO | 201723202101016 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
CHENCHEN | 2021 | ZHAOGUHUSHIXUE | 201723200601016 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
CHENSIJIE | 2021 | ZHAOGUHUSHIXUE | 201723200601014 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE28RI-9YUE30RI | |||||
ZHOUJIAWANG | 2020 | SHICHANGYINGXIAO | 201823242903023 | CHENGXIANGDIBAO | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
ZHANGCHENGJIN | 2021 | ZHAOGUHUSHIXUE | 201723200601008 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
LUZIXUAN | 2021 | KOUQIANGYIXUE | 201623201602007 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
ZHUYIMEI | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201201007 | CHENGXIANGDIBAO | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
PENGHUI | 2021 | DAZHONGQIJIBANLI | 201723200701012 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
YINLITING | 2021 | LINCHUANGYIXUE | 201623200901023 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
ZHAOTIANPENG | 2021 | ZHONGYAOXUE | 201723200401025 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
HEQI | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201202027 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
LIWANYU | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201201003 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
SUNYONGLING | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201201017 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
ZHAOSHENGYUE | 2021 | ZHONGYAOXUE | 201723200402028 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
WANGJIANING | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201201008 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
CHUCHENG | 2021 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | 201523201401027 | SHENGYUANDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
WANGXI | 2021 | TINGLIYUYUYANBINGYUXUE | 201723201201028 | XIAOCHANGDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
CHENDANYAO | 2021 | SHICHANGYINGXIAO | 201723202101022 | XIAOCHANGDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
WANGXUN | 2021 | LINCHUANGYIXUE | 201623201702022 | XIAOCHANGDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
HANMEIREN | 2020 | ZHAOGUHUSHIXUE | 201623200605037 | CHENGXIANGDIBAO | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
TANGLIN | 2020 | ZHAOGUHUSHIXUE | 201623200607018 | XIAOCHANGDIGUODUZHUXUECUNKUAN | 9YUE30RI-10YUE10RI | |||||
ZHOUNINGZHI | 2020 | ZHONGYAOXUE | 201623200402020 | CHENGXIANGDIBAO | 10YUE14RI-10YUE16RI |
XIANSHENGCHU SHIYEZHIDIANZHONGJIAN
2020NIAN9YUE28RI